2374
Skema Uji Kompetensi
Kode Skema | Nama Skema | Jenis Skema | Jml Unit | Sektor | Sub Sektor/Bidang | Kode Unit | Unit Kompetensi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKM-448-001 | Pembuatan hiasan pada busana dengan alat jahit tangan (sulaman) | Klaster | 4 | Garmen | Bordir | ||
TBS.MP01.001.01 | Melaksanakan prosedur K3 | ||||||
C.139120.017.01 | Menggambar ragam hias bordir di atas bahan tekstil | ||||||
C.139120.020.01 | Membuat hiasan pada produk dengan alat jahit tangan | ||||||
C.139120.024.01 | Melakukan penyelesaian akhir (finishing produk bordir) | ||||||
SKM-448-002 | Pembuatan hiasan pada busana dengan mesin bordir manual | Klaster | 4 | Garmen | Bordir | ||
TBS.MP01.001.01 | Melaksanakan prosedur K3 | ||||||
C.139120.017.01 | Menggambar ragam hias bordir di atas bahan tekstil | ||||||
C.139120.021.01 | Membuat hiasan pada produk dengan mesin bordir manual | ||||||
C.139120.024.01 | Melakukan penyelesaian akhir (finishing produk bordir) | ||||||
SKM-448-003 | Pembuatan hiasan pada busana dengan mesin bordir high speed | Klaster | 4 | Garmen | Bordir | ||
TBS.MP01.001.01 | Melaksanakan prosedur K3 | ||||||
C.139120.017.01 | Menggambar ragam hias bordir di atas bahan tekstil | ||||||
C.139120.022.01 | Membuat hiasan pada produk dengan mesin bordir high speed | ||||||
C.139120.024.01 | Melakukan penyelesaian akhir (finishing produk bordir) | ||||||
SKM-448-004 | Pembuatan hiasan pada busana dengan mesin bordir komputer | Klaster | 4 | Garmen | Bordir | ||
TBS.MP01.001.01 | Melaksanakan prosedur K3 | ||||||
C.139120.019.01 | Memprogram Desain Bordir Komputer | ||||||
C.139120.023.01 | Membuat hiasan pada produk dengan mesin bordir high speed | ||||||
C.139120.024.01 | Melakukan penyelesaian akhir (finishing produk bordir) |
Tags:
Page